Приключи първата анонимна анкета за цените на предлаганите услуги свързани с Джумла! Резултатите са интересни, макар анкетата да не бе организирани по най-добрият начин (трябваше всички отговори да са затворени, тъй като в момента част от отговорите не съдържат консистентност и са премахнати).
Малко статистика, преди да видите детайлните резултати:
- Включиха се 42 човека;
- От тях 26 бяха попълнили изцяло анкетата, анкетите, които не са изцяло попълнени не участват в статистиката по-долу;
- От тях на двама от попълнилите анкетата не бяха признати част от отговорите, тъй като бяха посочили часови ставки или интервали с прекалено широк спектър (пр. 200 – 2000). За останалите, които по-скоро инцидентно са попълнили на някой от въпросите интервал е взета средноаритметична цена.
А ето и резултатите:
ОпитСредно три години е опитът с Джумла! на отговорилите, като минималния 1 година, а максималния 7 години, явно при него се взема предвид и Мамбо.
Брой сайтове
Средно по 16 сайта е изградил всеки един от участвалите в анкетата, като минимума е два, а максимума 146.
Доход за година
Средният доход на година от Джумла! е 6,000 лева, минималният е 300 лева., а максималния 35,000 лева.
По-долу е представена таблица с цените на услугите за Джумла
Услуга | Средна цена | Минимална | Максимална |
Инсталация на Джумла! | 130 | 20 | 500 |
Изработване на уникален шаблон | 950 | 100 | 5,000 |
Модифициране на готов шаблон | 265 | 50 | 1,000 |
Модифициране дизайнът на компонент/модул | 113 | 30 | 250 |
Модифициране на код на компонент/модул/добавка | 200 | 100 | 500 |
Превод на приложение от английски (за 100 реда) | 93 | 20 | 300 |
Писане на компонент (до 1 седмица труд) | 500 | 200 | 1,000 |
Писане на компонент (до 3 седмици труд) | 1,160 | 500 | 2,000 |
Писане на компонент (над три седмици труд) | 1,925 | 700 | 3,000 |
Писане на модул/добавка | 167 | 100 | 300 |
Поправка на сайт (счупени компоненти/модули) | 241 | 50 | 500 |
Поправка на сайт (счупен дизайн) | 340 | 20 | 1,000 |
Миграция на Джумла! от HTML (без дизайна и разработки) | 332 | 50 | 600 |
Миграция от друга CMS на Джумла! (без дизайн и разработки) | 456 | 200 | 700 |
Цялостно изграждане на сайт до 20 страници (Обикновен корпоративен сайт) | 1,055 | 300 | 5,000 |
Цялостно изграждане на сайт (продуктов каталог с до 100 страници) | 1,697 | 500 | 5,000 |
Цялостно изграждане на сайт (онлайн магазин + раплащания) | 2,585 | 600 | 7,000 |
Изграждане на сайт тип социална мрежа (форум, профили, музика, видео и подобни) | 3,270 | 1,000 | 6,000 |
Валидация на изходен код (до 20 страници) | 140 | 40 | 300 |
Валидация на изходен код (до 100 страници) | 323 | 50 | 1,000 |
Валидация на изходен код (над 100 страници) | 438 | 50 | 1,000 |
Месечна поддръжка | 73 | 20 | 200 |
Предлагани услуги
Услуга | Предлагат | Не предлагат | Предлагат, но не са имали поръчки до момента |
Дизайн за Джумла! | 15 | 4 | 3 |
Дизайн за компоненти | 9 | 9 | 4 |
Преработка на компоненти | 7 | 9 | 6 |
Преработка на модули/добавки | 10 | 8 | 4 |
Писане на компоненти | 3 | 17 | 2 |
Писане на модули/добавки | 7 | 13 | 2 |
Преводи на приложения | 9 | 9 | 4 |
Поддръжка на сайт | 15 | 4 | 3 |
Миграция на Джумла! (от други системи, HTML или от стара версия) | 9 | 8 | 5 |
Поправка на сайт | 12 | 7 | 3 |
Цени
Услуга | Средна цена | Минимална | Максимална |
Минимална цена за приемане на поръчка | 298 | 5 | 1,500 |
Най-скъп проект | 4,033 | 400 | 25,000 |
Най-евтин проект | 388 | 5 | 1,000 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар